Reporte diario

Coronavirus en Argentina: son casi 7 mil los muertos desde que arrancó la pandemia

Este domingo se registraron 137 víctimas fatales y 5.352 casos nuevos. Desde marzo hasta ahora hubo 342.154.

Coronavirus en Argentina. Foto: Agencia AP

El coronavirus en Argentina se cobró casi 7 mil muertos desde que arrancó la pandemia, en marzo. Y superó los 340 mil contagios. El útimo reporte diario confirmó que en 24 horas se produjeron 137 víctimas fatales y 5.352 casos nuevos. 

El rango de casos nuevos por día suele oscilar entre los 5 mil y los 8 mil. Los fines de semana, se vuelcan menos resultados por cuestiones administrativas, pero luego aumentan durante la semana. 

El detalle, por provincia

Casos nuevos | Total

Buenos Aires 2.829 | 212.736
Ciudad de Buenos Aires 1.020 | 84.925
Catamarca -1 | 63
Chaco 27 | 4.861
Chubut  24 | 534
Córdoba 233 | 5.906
Corrientes 5 | 252
Entre Ríos 126 | 2.258
Formosa 2 | 82
Jujuy 185 | 6.271
La Pampa 4 | 195
La Rioja 34 | 1040
Mendoza 140 | 4.637
Misiones -3 | 56
Neuquén 108 | 2.278
Río Negro 119 | 4.703
Salta 97 | 1.837
San Juan 19 | 58
San Luis 2 | 43
Santa Cruz 41 | 1.334
Santa Fe 208 | 4.817
Santiago del Estero 28 | 517
Tierra del Fuego** 28 | 1.698
Tucumán 77 | 1053

 

MC