Según un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, los intereses de la deuda tienen una relación directamente proporcional con el deterioro fiscal del país. Esto implica que, en aquellos períodos en que el Estado aumenta las partidas destinadas al pago de servicios de deuda, se incrementa (en un medida similar) el desequilibrio entre ingresos y gastos del Estado.
Para ejemplificar, desde el CENE explicaron que el índice subió en agosto un 11,5%, en comparación con el mismo mes del año pasado, y un 19% respecto de julio. "La mejora registrada tiene que ver, fundamentalmente, con un descenso en los pagos de intereses de la deuda pública durante ese mes", puntualiza Víctor Beker, director del CENE.
No obstante esta mejora parcial durante ese mes en particular, lo que permite ver la relación directa es que los incrementos en la toma de deuda tendrán un impacto proporcional en el déficit fiscal.
Nicolás Dujovne anunció que se sobrecumplió la meta de reducción del déficit fiscal
Pese a esta relación directa entre el aumento del pago de intereses y el desequilibrio de las cuentas, este tipo de gastos no son considerados cuando el Gobierno plantea su apuesta de ir a un déficit cero. Esto se debe a que el objetivo del Ministerio de Hacienda, en concordancia con el FMI, es eliminar el déficit primario, es decir, aquel que excluye el balance financiero.
Sin embargo, Beker explicó que una disminución en el déficit primario puede significar también una baja en las necesidades de tomar deuda. Días atrás, el director del CENE había advertido sobre la política monetaria que adoptó la Argentina: "Parecen medidas exitosas para contener al dólar, pero hay que tener en cuenta los costos sociales de una tasa del 74%, que prácticamente podría llevar a la parálisis del aparato productivo", había señalado.
Respecto del Índice de Desarrollo Fiscal, se trata de un informe que elabora el CENE cada mes y que se obtiene al calcular el cociente entre los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit.
Ingresos | Gastos | IEF | |
Enero 2016 | 120332 | 120880 | 99,55 |
Febrero | 99942 | 117320 | 85,19 |
Marzo | 107124 | 138844 | 77,15 |
Abril | 116284 | 129041 | 90,11 |
Mayo | 135288 | 148999 | 90,80 |
Junio | 128958 | 174057 | 74,09 |
Julio | 142925 | 168640 | 84,75 |
Agosto | 127290 | 164523 | 77,37 |
Septiembre | 129870 | 168784 | 76,94 |
Octubre | 126983 | 189942 | 66,85 |
Noviembre | 145024 | 159085 | 91,16 |
Diciembre | 233422 | 292721 | 79,74 |
Enero 2017 | 170256 | 175812 | 96,84 |
Febrero | 136489 | 166489 | 81,98 |
Marzo | 160941 | 196022 | 82,10 |
Abril | 159557 | 208569 | 76,50 |
Mayo | 156937 | 200982 | 78,09 |
Junio | 161650 | 253502 | 63,77 |
Julio | 185137 | 217858 | 84,98 |
Agosto | 168486 | 200031 | 84,23 |
Septiembre | 166702 | 217879 | 76,51 |
Octubre | 168754 | 230686 | 73,15 |
Noviembre | 172670 | 218592 | 78,99 |
Diciembre | 190505 | 340613 | 78,99 |
Enero 2018 | 203130 | 229020 | 88,70 |
Febrero | 172966 | 200704 | 86,18 |
Marzo | 195942 | 233838 | 83,79 |
Abril | 192963 | 236423 | 81,62 |
Mayo | 209415 | 236754 | 88,45 |
Junio | 220584 | 309449 | 71,28 |
Julio | 222934 | 237451 | 93,89 |
Agosto | 222934 | 23745 | 93,89 |
J.P.A./F.F.