Mientras en la mayoría de las provincias argentinas los contagios del coronavirus parecen estar en vías de ser controlados, los números de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires siguen siendo los más graves en el marco de la pandemia en la Argentina.
Es que entre ambos ambos distritos concentran más del 60% de los casos totales del país, y el parte vespertino de este jueves 7 de mayo ratificó esa tendencia de contagios, oficializando que en las últimas 24 horas en la Ciudad hubo 77 nuevos casos confirmados y en la provincia comandada por Axel Kicillo fueron 50, liderando con amplitud el listado de la jornda.
En el marco de dicha situación, en el territorio bonaerense la preocupación mayor apunta al Conurbano, donde apiñan millones de personas de bajos recursos a los que la cuarentena les impide actualmente poder trabajar.
En toda la provincia de Buenos Aires ya se registran 1924 infectados y 113 muertos, números que tienen un impacto mayúsculo en el balance nacional de la pandemia: el distrito bonaerense concentra el 35% de los casos positivos y el 40% de los fallecidos.
La Ciudad y la provincia de Buenos Aires concentran el 70% de muertes por Covid-19
Analizando al detalle de municipio por municipio, naturalmente, La Matanza es el que más casos tiene con 147 contagios confirmados , en correspondencia con su enorme volumen de población. Lo sigue de cerca el partido de General San Martín con 132 personas con Covid-19, luego Quilmes y Merlo tienen 91, Pilar aparece con 72, San Isidro y Morón con 68, Vicente López y Tigre con 63, Moreno con 57, Avellaneda con 56, Malvinas Argentinas tiene 55 infectados.
Por su lado, La Plata cuenta con 54 casos, lo mismo que Almirante Brown. Escobar 51, Lomas de Zamora 48, Tres de Febrero y Lanús 46, San Miguel 45, Florencio Varela y Ezeiza con 44, San Vicente 38 y Bahía Blanca 36, entre otros.
Con estos números se observa que la mayoría de casos se concentra, sobre todo, en el Conurbano bonaerense. Por otro lado, hay partidos que hasta el momento no registran ni siquiera un caso positivo.
Esa es la situación de Villa Gesell, Suipacha, San Pedro, Rivadavia, Puan, Pellegrini, Maipú, General Alvear, Coronel Pringles, Castelli, Bolívar, Baradero, Balcarce, Adolfo Alsina y Arrecifes, entre otros.
Partido por partido, la lista de los municipios bonarenses con más y menos infectados:
La Matanza | 147 |
General San Martín | 132 |
Quilmes | 91 |
Merlo | 91 |
Pilar | 72 |
San Isidro | 68 |
Morón | 68 |
Vicente López | 63 |
Tigre | 63 |
Moreno | 57 |
Avellaneda | 56 |
Malvinas Argentinas | 55 |
La Plata | 54 |
Almirante Brown | 54 |
Escobar | 51 |
Lomas de Zamora | 48 |
Tres de Febrero | 46 |
Lanús | 46 |
San Miguel | 45 |
Florencio Varela | 44 |
Ezeiza | 44 |
San Vicente | 38 |
Bahía Blanca | 36 |
Berazategui | 34 |
San Fernando | 32 |
José C. Paz | 28 |
Ituzaingó | 28 |
Esteban Echeverría | 25 |
Hurlingham | 23 |
Luján | 20 |
General Pueyrredón | 17 |
Brandsen | 8 |
General Rodríguez | 7 |
Campana | 7 |
Zárate | 6 |
San Nicolás | 5 |
Presidente Perón | 5 |
Ensenada | 5 |
Tandil | 4 |
Chivilcoy | 4 |
Cañuelas | 4 |
San Antonio de Areco | 3 |
Olavarría | 3 |
Necochea | 3 |
Marcos Paz | 3 |
Dolores | 3 |
Colón | 3 |
Bragado | 3 |
Berisso | 3 |
9 de Julio | 3 |
Trenque Lauquen | 2 |
San Andrés de Giles | 2 |
Pinamar | 2 |
Pehuajó | 2 |
Lobería | 2 |
Junín | 2 |
Exaltación de la Cruz | 2 |
Carlos Casares | 2 |
Azul | 2 |
Alberti | 2 |
Tres Arroyos | 1 |
San Cayetano | 1 |
Salto | 1 |
Saladillo | 1 |
Ramallo | 1 |
Pila | 1 |
Pergamino | 1 |
Patagones | 1 |
Navarro | 1 |
Monte Hermoso | 1 |
Mercedes | 1 |
Mar Chiquita | 1 |
Lobos | 1 |
La Costa | 1 |
Guamini | 1 |
General Las Heras | 1 |
General Belgrano | 1 |
Daireaux | 1 |
Coronel Rosales | 1 |
Coronel Dorrego | 1 |
Chascomús | 1 |
Chacabuco | 1 |
Carmen de Areco | 1 |
Villarino | 0 |
Villa Gesell | 0 |
Tres Lomas | 0 |
Tornquist | 0 |
Tordillo | 0 |
Tapalqué | 0 |
Suipacha | 0 |
San Pedro | 0 |
Salliqueló | 0 |
Saavedra | 0 |
Roque Pérez | 0 |
Rojas | 0 |
Rivadavia | 0 |
Rauch | 0 |
Punta Indio | 0 |
Puan | 0 |
Pellegrini | 0 |
Monte | 0 |
Maipú | 0 |
Magdalena | 0 |
Lincoln | 0 |
Lezama | 0 |
Leandro N. Alem | 0 |
Las Flores | 0 |
Larida | 0 |
Hipólito Yrigoyen | 0 |
General Villegas | 0 |
General Viamonte | 0 |
General Pinto | 0 |
General Paz | 0 |
General Lavalle | 0 |
General La Madrid | 0 |
General Juan Madariaga | 0 |
General Guido | 0 |
General Arenales | 0 |
General Alvear | 0 |
General Alvarado | 0 |
Florentino Ameghino | 0 |
Coronel Suárez | 0 |
Coronel Pringles | 0 |
Castelli | 0 |
Carlos Tejedor | 0 |
Capitán Sarmiento | 0 |
Boívar | 0 |
Benito Juárez | 0 |
Baradero | 0 |
Balcarce | 0 |
Ayacucho | 0 |
Arrecifes | 0 |
Adolfo Gonzalez Chaves | 0 |
Adolfo Alsina | 0 |
25 de Mayo | 0 |
ED / HB